序号 | 产品编码 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 交付时间 | 交货地点 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3408300100030001 | 光纤(TJL6-2360) | 3 | 套 | 2019-03-08 | 海港开发区东海路西侧 | |
2 | 3408080300010047 | 火检探头,型号TFD-I | 3 | 个 | 2019-03-08 | 海港开发区东海路西侧 | |
3 | 3408060300010002 | Hirschmann,型号:MM2-4FXM3 | 2 | 台 | 2019-03-08 | 海港开发区东海路西侧 | |
4 | 3408010600010001 | 火焰电视风套管FTV-C | 1 | 套 | 2019-03-08 | 海港开发区东海路西侧 | |
5 | 3406070100010005 | 锅炉汽包水位计数码标尺 | 1 | 台 | 2019-03-08 | 海港开发区东海路西侧 | |
6 | 3401100100010020 | 液位计 型号:UHZY-1000 | 2 | 台 | 2019-03-08 | 海港开发区东海路西侧 | |
7 | 23020116002 | 智能数字测速仪 RAS | 3 | 个 | 2019-03-08 | 海港开发区东海路西侧 | |
8 | 23011406013 | 液位计 型号:UHZY-2300 | 2 | 台 | 2019-03-08 | 海港开发区东海路西侧 | |
9 | 22352401019 | 快关风门磁控开关 SD-FJK-KGWTHTL | 4 | 个 | 2019-03-08 | 海港开发区东海路西侧 | |
10 | 22180510010 | 海洋王防爆头灯 IW5130A(可调焦) | 9 | 个 | 2019-03-08 | 海港开发区东海路西侧 | |
11 | 21230405010 | 防爆电筒 JW7622 | 10 | 套 | 2019-03-08 | 海港开发区东海路西侧 |
|
联系人:石工
手 机:13486771888
邮 箱:712674950@qq.com
公 司:浙江石氏照明有限公司
地 址:浙江省乐清市柳市镇东仁宕村