序号 | 产品编码 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 交付时间 | 交货地点 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4621200010104 | 电源插头|220V 16A 3孔|| | 5 | 套 | 2019-02-28 | 陕西省安康市旬阳县陕西省旬阳县蜀河镇 | 国标橡胶不碎插头 |
2 | 4292100000295 | 八角锤|4P GB/T13473|| | 6 | 把 | 2019-02-28 | 陕西省安康市旬阳县陕西省旬阳县蜀河镇 | 带把 |
3 | 3892100000003 | 雨伞|天堂 325E|| | 4 | 把 | 2019-02-28 | 陕西省安康市旬阳县陕西省旬阳县蜀河镇 | 折叠式 |
4 | 4653100001732 | 微型防爆头灯|ZW5130|| | 7 | 个 | 2019-02-28 | 陕西省安康市旬阳县陕西省旬阳县蜀河镇 | 海洋王 |
5 | 3842900000002 | 救生圈|A型 GB4302|| | 11 | 个 | 2019-02-28 | 陕西省安康市旬阳县陕西省旬阳县蜀河镇 | |
6 | 3699900004689 | 单面复合塑料编织布|A型 800cm*30m 合格品 聚乙烯 QB/T3808|| | 14 | 件 | 2019-02-28 | 陕西省安康市旬阳县陕西省旬阳县蜀河镇 | |
7 | 2900000000018 | 雨鞋||| | 9 | 双 | 2019-02-28 | 陕西省安康市旬阳县陕西省旬阳县蜀河镇 | 41号4双,42号5双 |
8 | 4126300000010 | 一般用途低碳镀锌钢丝|#16 GB/T343|| | 200 | 千克 | 2019-02-28 | 陕西省安康市旬阳县陕西省旬阳县蜀河镇 | |
9 | 4733100000576 | 扬声器(喇叭)|阻抗:15Ω 功率:25W 国产|| | 1 | 只 | 2019-02-28 | 陕西省安康市旬阳县陕西省旬阳县蜀河镇 | 天津真美,25W |
10 | 4612100000659 | 线间变压器|120/10 防水 防尘 JB/T3837|| | 30 | 台 | 2019-02-28 | 陕西省安康市旬阳县陕西省旬阳县蜀河镇 | 天津真美,25W |
11 | 4292100000028 | 铁锹|圆顶 QB/T2095|| | 15 | 把 | 2019-02-28 | 陕西省安康市旬阳县陕西省旬阳县蜀河镇 | 带把 |
12 | 4292100004682 | 铁锹|方顶 QB/T2095|| | 5 | 把 | 2019-02-28 | 陕西省安康市旬阳县陕西省旬阳县蜀河镇 | 带把 |
13 | 3899900000589 | 软梯|S90-30.0 CB/T3142|| | 1 | 架 | 2019-02-28 | 陕西省安康市旬阳县陕西省旬阳县蜀河镇 | 长度30米 |
14 | 4322100000803 | 潜水泵|QY40-38-7.5|| | 2 | 台 | 2019-02-28 | 陕西省安康市旬阳县陕西省旬阳县蜀河镇 | |
15 | 3699900004925 | 尼龙绳|C-6-PA GB/T21328|| | 500 | 米 | 2019-02-28 | 陕西省安康市旬阳县陕西省旬阳县蜀河镇 | |
16 | 3699900004758 | 尼龙绳|C-16-PA GB/T21328|| | 300 | 米 | 2019-02-28 | 陕西省安康市旬阳县陕西省旬阳县蜀河镇 | |
17 | 3626100000002 | 连身水裤|44-45号|| | 5 | 件 | 2019-02-28 | 陕西省安康市旬阳县陕西省旬阳县蜀河镇 | |
18 | 3633200000014 | 工业用软质塑料薄膜|0.5*2000 GB/T3830|聚氯乙烯(PVC)| | 60 | 千克 | 2019-02-28 | 陕西省安康市旬阳县陕西省旬阳县蜀河镇 | 幅宽2米 |
19 | 3633200000004 | 工业用软质塑料薄膜|0.03*1500 GB/T3830|聚氯乙烯(PVC)| | 150 | 千克 | 2019-02-28 | 陕西省安康市旬阳县陕西省旬阳县蜀河镇 | |
20 | 4622200005363 | 工业插头|TYP248 IP44 16A|| | 1 | 个 | 2019-02-28 | 陕西省安康市旬阳县陕西省旬阳县蜀河镇 | 4芯工业插头 |
21 | 3632100000300 | 钢丝增强塑料软管|Φ20|| | 160 | 米 | 2019-02-28 | 陕西省安康市旬阳县陕西省旬阳县蜀河镇 | |
22 | 3632100000970 | 钢丝增强塑料软管|Φ15|| | 180 | 米 | 2019-02-28 | 陕西省安康市旬阳县陕西省旬阳县蜀河镇 | |
23 | 2820000001039 | 分体风雨衣|天堂 分体 一等品 FZ/T81010|| | 17 | 套 | 2019-02-28 | 陕西省安康市旬阳县陕西省旬阳县蜀河镇 | |
24 | 3899900000695 | 防汛沙袋|25*70cm 帆布 GB/T24904|| | 200 | 个 | 2019-02-28 | 陕西省安康市旬阳县陕西省旬阳县蜀河镇 | |
25 | 4291100000061 | 镀锌铁皮水桶|Φ400*300MM|| | 8 | 个 | 2019-02-28 | 陕西省安康市旬阳县陕西省旬阳县蜀河镇 | 中号 |
26 | 4126300000078 | 低碳钢丝|SZ-F-Φ12 YB/T5294|| | 200 | 千克 | 2019-02-28 | 陕西省安康市旬阳县陕西省旬阳县蜀河镇 | 低碳镀锌钢丝 |
27 | 4621300000747 | 不锈钢电源箱|现场定做|| | 4 | 个 | 2019-02-28 | 陕西省安康市旬阳县陕西省旬阳县蜀河镇 | |
28 | 3699900001656 | 编织袋|500*800|| | 3000 | 个 | 2019-02-28 | 陕西省安康市旬阳县陕西省旬阳县蜀河镇 | |
29 | 4292100000036 | 八角锤|8P GB/T13473|| | 6 | 把 | 2019-02-28 | 陕西省安康市旬阳县陕西省旬阳县蜀河镇 |
联系人:石工
手 机:13486771888
邮 箱:712674950@qq.com
公 司:浙江石氏照明有限公司
地 址:浙江省乐清市柳市镇东仁宕村