序号 | 产品编码 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 交付时间 | 交货地点 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 公牛10A | 20 | 个 | 2019-01-25 | 黑龙江省绥化市北林区东富工业园区大唐绥化热电有限公司 | 三相扁插头 | |
2 | 手持式抽油泵,可正反转,进、出口带钢丝软管,220V钢丝软管长度6米 | 2 | 个 | 2019-01-25 | 黑龙江省绥化市北林区东富工业园区大唐绥化热电有限公司 | 电动抽油泵 | |
3 | 硬质合金,φ10 | 10 | 个 | 2019-01-25 | 黑龙江省绥化市北林区东富工业园区大唐绥化热电有限公司 | 合金钻头 | |
4 | 硬质合金,φ14 | 10 | 个 | 2019-01-25 | 黑龙江省绥化市北林区东富工业园区大唐绥化热电有限公司 | 合金钻头 | |
5 | 硬质合金,φ12 | 10 | 个 | 2019-01-25 | 黑龙江省绥化市北林区东富工业园区大唐绥化热电有限公司 | 合金钻头 | |
6 | 直径8mm | 10 | 个 | 2019-01-25 | 黑龙江省绥化市北林区东富工业园区大唐绥化热电有限公司 | 乙炔回火器 | |
7 | 强光手电筒Y3/Y3A LED Q5直充式(神火、天火、超霸) | 8 | 个 | 2019-01-25 | 黑龙江省绥化市北林区东富工业园区大唐绥化热电有限公司 | 手电 | |
8 | SS-6NBSW8T-G | 10 | 个 | 2019-01-25 | 黑龙江省绥化市北林区东富工业园区大唐绥化热电有限公司 | 高温高压阀 | |
9 | 带漏电保护器,50米/盘,3芯,2.5平方 | 5 | 个 | 2019-01-25 | 黑龙江省绥化市北林区东富工业园区大唐绥化热电有限公司 | 电源盘 | |
10 | 带漏电保护器,50米/盘,2芯,2.5平方 | 5 | 个 | 2019-01-25 | 黑龙江省绥化市北林区东富工业园区大唐绥化热电有限公司 | 电源盘 | |
11 | 铝合金25mm,长度1米,带锁紧扣 | 5 | 个 | 2019-01-25 | 黑龙江省绥化市北林区东富工业园区大唐绥化热电有限公司 | 油抽子 | |
12 | 公牛10A | 20 | 个 | 2019-01-25 | 黑龙江省绥化市北林区东富工业园区大唐绥化热电有限公司 | 两相扁插头 | |
13 | 海洋王型号5130或神火X3或雅尼YN-726T,帽戴式,容器内用 | 4 | 个 | 2019-01-25 | 黑龙江省绥化市北林区东富工业园区大唐绥化热电有限公司 | 防爆头灯 | |
14 | TZ02B | 5 | 个 | 2019-01-25 | 黑龙江省绥化市北林区东富工业园区大唐绥化热电有限公司 | 减压阀 | |
15 | 硬质合金,φ16,方柄,长度150mm | 10 | 个 | 2019-01-25 | 黑龙江省绥化市北林区东富工业园区大唐绥化热电有限公司 | 冲击钻头 | |
16 | 硬质合金,φ14,方柄,长度150mm | 10 | 个 | 2019-01-25 | 黑龙江省绥化市北林区东富工业园区大唐绥化热电有限公司 | 冲击钻头 | |
17 | 硬质合金,φ12,方柄,长度150mm | 10 | 个 | 2019-01-25 | 黑龙江省绥化市北林区东富工业园区大唐绥化热电有限公司 | 冲击钻头 | |
18 | 电压380V,电流500A,氩弧、电焊两用电焊机,配备电源线,气管1跟,瓷嘴10个,2.5mm钨极夹10个,喉箍2个,氩弧土焊枪1个,可调节电流,快速接头1对 | 1 | 台 | 2019-01-25 | 黑龙江省绥化市北林区东富工业园区大唐绥化热电有限公司 | 电焊机 | |
19 | 18磅 | 10 | 个 | 2019-01-25 | 黑龙江省绥化市北林区东富工业园区大唐绥化热电有限公司 | 大锤 | |
20 | 16磅 | 10 | 个 | 2019-01-25 | 黑龙江省绥化市北林区东富工业园区大唐绥化热电有限公司 | 大锤 | |
21 | 14磅 | 10 | 个 | 2019-01-25 | 黑龙江省绥化市北林区东富工业园区大唐绥化热电有限公司 | 大锤 | |
22 | 型号:Y-60 量程:4.0MPa(品牌:杭州富阳华仪仪表厂) | 20 | 个 | 2019-01-25 | 黑龙江省绥化市北林区东富工业园区大唐绥化热电有限公司 | 压力表 | |
23 | 型号:YN100ZT量程:0-1.6MPa,普通压力表(品牌:上海江云、红旗、上海自动仪表) | 10 | 个 | 2019-01-25 | 黑龙江省绥化市北林区东富工业园区大唐绥化热电有限公司 | 压力表 | |
24 | 型号:YN150ZT量程-0.1-0.15MPa真空普通压力表(品牌:上海江云、红旗、上海自动仪表) | 5 | 个 | 2019-01-25 | 黑龙江省绥化市北林区东富工业园区大唐绥化热电有限公司 | 压力表 | |
25 | 型号:YN150ZT,量程0-25MPa普通压力表(品牌:上海江云、红旗、上海自动仪表) | 5 | 个 | 2019-01-25 | 黑龙江省绥化市北林区东富工业园区大唐绥化热电有限公司 | 压力表 | |
26 | 型号:YN150ZT,量程0-10MPa普通压力表(品牌:上海江云、红旗、上海自动仪表) | 5 | 个 | 2019-01-25 | 黑龙江省绥化市北林区东富工业园区大唐绥化热电有限公司 | 压力表 | |
27 | 型号:YN150ZT,量程0-1.6MPa普通压力表(品牌:上海江云、红旗、上海自动仪表) | 5 | 个 | 2019-01-25 | 黑龙江省绥化市北林区东富工业园区大唐绥化热电有限公司 | 压力表 | |
28 | 型号:YN-100,量程:0-40MPa耐震压力表(品牌:上海江云、红旗、上海自动仪表) | 4 | 个 | 2019-01-25 | 黑龙江省绥化市北林区东富工业园区大唐绥化热电有限公司 | 压力表 | |
29 | 型号:YN-100,量程:0-25MPa耐震压力表(品牌:上海江云、红旗、上海自动仪表) | 4 | 个 | 2019-01-25 | 黑龙江省绥化市北林区东富工业园区大唐绥化热电有限公司 | 压力表 | |
30 | 型号:YN-100,量程:0-16MPa耐震压力表(品牌:上海江云、红旗、上海自动仪表) | 4 | 个 | 2019-01-25 | 黑龙江省绥化市北林区东富工业园区大唐绥化热电有限公司 | 压力表 | |
31 | 型号:YN-100,量程:0-10MPa耐震压力表(品牌:上海江云、红旗、上海自动仪表) | 10 | 个 | 2019-01-25 | 黑龙江省绥化市北林区东富工业园区大唐绥化热电有限公司 | 压力表 | |
32 | 型号:YN-100,量程:0-6MPa耐震压力表(品牌:上海江云、红旗、上海自动仪表) | 10 | 个 | 2019-01-25 | 黑龙江省绥化市北林区东富工业园区大唐绥化热电有限公司 | 压力表 | |
33 | 型号:YN-100,量程:0-4MPa耐震压力表(品牌:上海江云、红旗、上海自动仪表) | 10 | 个 | 2019-01-25 | 黑龙江省绥化市北林区东富工业园区大唐绥化热电有限公司 | 压力表 | |
34 | 型号:YN-100,量程:0-2.5MPa耐震压力表(品牌:上海江云、红旗、上海自动仪表) | 10 | 个 | 2019-01-25 | 黑龙江省绥化市北林区东富工业园区大唐绥化热电有限公司 | 压力表 | |
35 | 型号:YN-100,量程:0-1.6MPa耐震压力表(品牌:上海江云、红旗、上海自动仪表) | 10 | 个 | 2019-01-25 | 黑龙江省绥化市北林区东富工业园区大唐绥化热电有限公司 | 压力表 | |
36 | 型号:YN-150,量程:0-40MPa耐震压力表(品牌:上海江云、红旗、上海自动仪表) | 4 | 个 | 2019-01-25 | 黑龙江省绥化市北林区东富工业园区大唐绥化热电有限公司 | 压力表 | |
37 | 型号:YN-150,量程:0-25MPa耐震压力表(品牌:上海江云、红旗、上海自动仪表) | 4 | 个 | 2019-01-25 | 黑龙江省绥化市北林区东富工业园区大唐绥化热电有限公司 | 压力表 | |
38 | 型号:YN-150,量程:0-16MPa耐震压力表(品牌:上海江云、红旗、上海自动仪表) | 5 | 个 | 2019-01-25 | 黑龙江省绥化市北林区东富工业园区大唐绥化热电有限公司 | 压力表 | |
39 | 型号:YN-150,量程:0-10MPa耐震压力表(品牌:上海江云、红旗、上海自动仪表) | 10 | 个 | 2019-01-25 | 黑龙江省绥化市北林区东富工业园区大唐绥化热电有限公司 | 压力表 | |
40 | 型号:YN-150,量程:0-6MPa耐震压力表(品牌:上海江云、红旗、上海自动仪表) | 10 | 个 | 2019-01-25 | 黑龙江省绥化市北林区东富工业园区大唐绥化热电有限公司 | 压力表 | |
41 | 型号:YN-150,量程:0-4MPa耐震压力表(品牌:上海江云、红旗、上海自动仪表) | 10 | 个 | 2019-01-25 | 黑龙江省绥化市北林区东富工业园区大唐绥化热电有限公司 | 压力表 | |
42 | 型号:YN-150,量程:0-2.5MPa耐震压力表(品牌:上海江云、红旗、上海自动仪表) | 10 | 个 | 2019-01-25 | 黑龙江省绥化市北林区东富工业园区大唐绥化热电有限公司 | 压力表 | |
43 | 型号:YN-150,量程:0-1.6MPa耐震压力表(品牌:上海江云、红旗、上海自动仪表) | 10 | 个 | 2019-01-25 | 黑龙江省绥化市北林区东富工业园区大唐绥化热电有限公司 | 压力表 | |
44 | 型号:Z941h-16c,压力1.6MPa,DN400,温度小于425 | 1 | 个 | 2019-01-25 | 黑龙江省绥化市北林区东富工业园区大唐绥化热电有限公司 | 阀门门杆 | |
45 | LZB-10 | 10 | 个 | 2019-01-25 | 黑龙江省绥化市北林区东富工业园区大唐绥化热电有限公司 | 玻璃转子流量计 | |
46 | 三芯,32A,插口直径44mm | 20 | 个 | 2019-01-25 | 黑龙江省绥化市北林区东富工业园区大唐绥化热电有限公司 | 检修电源航空插头 | |
47 | 海洋王JIW5281A/LT、神火、雅尼、充电式,凝汽器水室专用 | 2 | 个 | 2019-01-25 | 黑龙江省绥化市北林区东富工业园区大唐绥化热电有限公司 | 磁铁吸附防爆探照灯 | |
48 | 直径10mm,长度20mm尖头 | 10 | 个 | 2019-01-25 | 黑龙江省绥化市北林区东富工业园区大唐绥化热电有限公司 | 硬质合金旋转锉 | |
49 | 直径10mm,长度20mm平头 | 10 | 个 | 2019-01-25 | 黑龙江省绥化市北林区东富工业园区大唐绥化热电有限公司 | 硬质合金旋转锉 | |
50 | 直径10mm,长度20mm圆头 | 10 | 个 | 2019-01-25 | 黑龙江省绥化市北林区东富工业园区大唐绥化热电有限公司 | 硬质合金旋转锉 |
联系人:石工
手 机:13486771888
邮 箱:712674950@qq.com
公 司:浙江石氏照明有限公司
地 址:浙江省乐清市柳市镇东仁宕村